高分榜
内容
序号
|
姓名 | 所在学校 | 考试时间 | 阅读+写作 | Essay | 总分 |
1 | A同学 | 美高 | 790 | 1590 | ||
2 | 王同学 | 深国交 | 780 | 1580 | ||
3 | 杜同学 | 深国交 | 760 | 1560 | ||
4 | 曾同学 | 深国交 | 750 | 1550 | ||
5 | 赵同学 | 深中 | 740 | 1540 | ||
6 | 王同学 | 香港哈罗 | 730 | 1520 | ||
7 | 肖同学 | 深高 | 720 | 1520 | ||
8 | 林同学 | 深国交 | 710 | 1510 | ||
9 | 曾同学 | 梅沙书院 | 710 | 1500 | ||
10 | 蒋同学 | 深外 | 720 | 1500 | ||
11 | 闫同学 | 梅沙书院 | 710 | 1500 | ||
12 | 许同学 | 深国交 | 710 | 1500 | ||
13 | 吴同学 | 深国交 | 700 | 1500 | ||
14 | 陈同学 | 深外 | 700 | 1500 | ||
15 | 贺同学 | 深中 | 700 | 1500 | ||
16 | 余同学 | 深国交 | 720 | 1490 | ||
17 | Y同学 | 深国交 | 720 | 1490 | ||
18 | 黎同学 | 深国交 | 700 | 1480 | ||
19 | X同学 | 深国交 | 680 | 1470 | ||
20 | M同学 | 广州NCPA | 680 | 1470 | ||
21 | K同学 | 深国交 | 680 | 1470 | ||
22 | 刘同学 | 深外 | 700 | 1470 | ||
23 | 关同学 | 深国交 | 680 | 1470 | ||
24 | 马同学 | 美高 | 680 | 1470 | ||
25 | 张同学 | 深高 | 660 | 1460 | ||
26 | 吴同学 | 贝赛斯 | 700 | 1460 | ||
27 | 黎同学 | 梅沙书院 | 710 | 1450 | ||
28 | Z同学 | 深高级 | 660 | 1460 | ||
29 | 刘同学 | 深外 | 680 | 1460 | ||
30 | 朱同学 | 深国交 | 680 | 1460 | ||
31 | 黎同学 | 梅沙书院 | 710 | 1450 | ||
32 | 张同学 | QSI | 710 | 1450 | ||
33 | Q同学 | 梅沙书院 | 660 | 1450 | ||
34 | K同学 | 梅沙书院 | 680 | 1450 |
内容
序号
|
姓名 | 所在学校 | 考试时间 | 英文 | 数学 | 阅读 | 科学 | 总分 |
内容
序号
|
姓名 | 所在学校 | 考试时间 | 听力 | 口语 | 阅读 | 写作 | 总分 |
1 | H同学 | QSI | 28 | 30 | 30 | 30 | 118 | |
2 | B同学 | 香港哈罗 | 30 | 27 | 30 | 30 | 117 | |
3 | W同学 | 深国交 | 30 | 28 | 30 | 28 | 116 | |
4 | D同学 | 深外 | 29 | 28 | 30 | 28 | 115 | |
5 | A同学 | 深外 | 27 | 30 | 27 | 30 | 114 | |
6 | S同学 | 深国交 | 30 | 27 | 30 | 27 | 114 | |
7 | M同学 | 深国交 | 29 | 26 | 30 | 28 | 113 | |
8 | A同学 | 深中 | 29 | 29 | 27 | 28 | 113 | |
9 | A同学 | 深外 | 29 | 28 | 27 | 29 | 113 | |
10 | R同学 | 深国交 | 29 | 24 | 29 | 30 | 112 | |
11 | I同学 | 香港哈罗 | 29 | 27 | 28 | 28 | 112 | |
12 | H同学 | 深高级 | 29 | 27 | 28 | 27 | 111 | |
13 | S同学 | 梅沙书院 | 30 | 24 | 30 | 27 | 111 | |
14 | A同学 | 深外 | 27 | 24 | 29 | 30 | 110 | |
15 | O同学 | 梅沙书院 | 27 | 29 | 27 | 26 | 109 | |
16 | A同学 | 深国交 | 29 | 24 | 30 | 26 | 109 | |
17 | W同学 | 深高级 | 29 | 23 | 30 | 27 | 109 | |
18 | S同学 | 深外 | 29 | 24 | 29 | 28 | 110 | |
19 | E同学 | 梅沙书院 | 28 | 26 | 25 | 29 | 108 |